Preise und Verfügbarkeit Standort Bretzfeld
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
4,5m³ Reservierung | ![]() | 1,5m² | 8,90 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
6,0m³ Reservierung | ![]() | 2,0m² | 10,90 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
7,5m³ Reservierung | ![]() | 2,5m² | 13,75 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
9,0m³ Reservierung | ![]() | 3,0m² | 16,50 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
10,5m³ Reservierung | ![]() | 3,5m² | 19,25 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
12,0m³ Reservierung | ![]() | 4,0m² | 22,00 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
13,5m³ Reservierung | ![]() | 4,5m² | 24,75 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
15,0m³ Reservierung | ![]() | 5,0m² | 27,50 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
16,5m³ Reservierung | ![]() | 5,5m² | 30,25 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
18,0m³ Reservierung | ![]() | 6,0m² | 31,35 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
19,5m³ Reservierung | ![]() | 6,5m² | 34,00 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
21,0m³ Reservierung | ![]() | 7,0m² | 36,60 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
22,5m³ Reservierung | ![]() | 7,5m² | 39,20 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
22,5m³ Reservierung | ![]() | 7,5m² | 39,20 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
24,0m³ Reservierung | ![]() | 8,0m² | 41,80 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
25,5m³ Reservierung | ![]() | 8,5m² | 44,45 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
27,0m³ Reservierung | ![]() | 9,0m² | 47,00 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
30,0m³ Reservierung | ![]() | 10,0m² | 49,50 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
33,0m³ Reservierung | ![]() | 11,0m² | 54,45 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
36,0m³ Reservierung | ![]() | 12,0m² | 59,40 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
39,0m³ Reservierung | ![]() | 13,0m² | 64,35 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
42,0m³ Reservierung | ![]() | 14,0m² | 69,30 € |
RAUM-VOLUMEN | VERFÜG-BARKEIT | FLÄCHE | PREIS PRO WOCHE |
---|---|---|---|
45,0m³ Reservierung | ![]() | 15,0m² | 74,25 € |
Verfügbarkeit Hotline 0170 902 5544
Mietvertrag: Varianten
Zahlungsperiode: 4 Wochen 0% Rabatt
Zahlungsperiode: 3 Monat 5% Rabatt
Zahlungsperiode: 6 Monat 10% Rabatt
Zahlungsperiode: 1 Jahr 15% Rabatt
Zahlungsperiode: 2 Jahre 20% Rabatt
Zahlungsperiode: 3 Jahre 30% Rabatt* (maximal)
Kündigung: Der Mietvertrag kann nach der vereinbarten Mindestmietdauer,
täglich mit einer Restlaufzeit von 14 Tage gekündigt werden.
Abrechnung: Am Ende einer Mindestmietdauer wird auf den Tag genau abgerechnet.
Beispiel: Du hast einen ganzen Monat über die Mindestlaufzeit im voraus bezahlt und
die Kündigung erfolgt am 3. eines Monats (+14 Tage Restlaufzeit) so ist der 17. des Monats Dein letzter Tag.
Dann erhälst Du die restlichen Tage des bezahlten Monats zurück.
Kaution: 2 Monatsmieten
Lagerfläche Vorreservierung ist erst
nach Abschluss eines Mietvertrages gültig.
Wir werden Dich kurzfristig anrufen!